弘源首著大厦·办公空间
一、园区硬件参数表
参数类别 | 1号楼 | 2号楼 |
建筑构造 | 地下1层,地上8层 | 地下3层,地上9层 |
产权面积 | 约30839㎡ | 约7557㎡ |
标准层面积 | 约4000㎡ | 约515㎡ |
层高/净高 | 3.8m / 2.7m | 3.8m / 2.7m |
空间使用率 | 约70% | 最高85% |
电梯配置/品牌 | 5客1货,瑞士迅达+奥的斯 | 2部客梯,瑞士迅达 |
空调使用 | 中央空调+新风,工作日8:30-18:30 | 中央空调+新风,工作日8:30-18:30 |
供电配置 | 10kV双路供电,总电量3600kVA | 园区共享双路供电系统 |
网络宽带 | 联通、电信、移动、电信通四网全覆盖 | 四网全覆盖,适配科创办公运维 |
燃气条件 | 具备燃气接入条件 | 具备燃气接入条件 |
车位配比 | 地上31个+地下94个,园区共享车位 | 共用园区全域车位资源 |
物业单位 | Savills第一太平戴维斯 | Savills第一太平戴维斯 |
二、写字楼出租信息表
房源业态 | 租赁面积 | 日均租金 | 日均物业费 | 交付标准 | 房源核心优势 |
初创小户型办公 | 140㎡-500㎡ | 3元/㎡/天 | 1.2元/㎡/天 | 遗留精装/精装带家具 | 可分割、拎包入驻,低成本办公,适配小微企业研发办公 |
整层总部办公 | 500㎡-4200㎡ | 3元/㎡/天 | 1.2元/㎡/天 | 毛坯/定制精装可选 | 户型方正、使用率高,可企业外立面冠名,适配企业总部、研发中心 |
车位收费标准:固定车位600元/月,非固定车位350元/月
空间配套补充:楼宇阳光中庭大堂自带休闲会客区,早晚高峰电梯分流高效,全楼恒温新风,适配互联网办公、实验室办公、商务接待多元场景,临近头部科创企业,便于上下游企业合作联动。
